產品介紹
FL-1500
碳酸鈣屬碳酸鹽類礦物,具有價格低廉、化學純度高、惰性大、不易化學反應、熱穩定性好、白度高、吸油率低、無毒、無味、無臭、分散性好等特點。
所屬分類:
超細重質碳酸鈣
咨詢熱線:
特點
碳酸鈣屬碳酸鹽類礦物,具有價格低廉、化學純度高、惰性大、不易化學反應、熱穩定性好、白度高、吸油率低、無毒、無味、無臭、分散性好等特點。
用途
1. 碳酸鈣在塑料、橡膠中作為填料,能提高加工性能、改善流動性;提高分散性、耐磨性;提高拉伸強度、沖擊強度、彎曲強度、斷裂伸長率和熱變形溫度,能改善成型加工性能。
2. 碳酸鈣在造紙工業中作為堿性礦物填料,用其生產的紙張白度高,油墨吸收性和通風性好;用它所涂布的紙張抗腐蝕性和耐久性好、強度高。
3. 碳酸鈣在涂料工業中能代替某些白色顏料,可降低涂料成本,縮短分散時間,同時因其性質較穩定,添加后不會使涂料的質量下降,亮度合乎要求,具有很好的減廣和抗老化性能。

| 規格指標 | 600 目 | 800 目 | 1250 目 | 1500 目 | 2500 目 | 2800 目 | 3000 目 | |
| 粒徑(um) 分布通過 累積重量(%) Particle Size distribution |
1um | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 2um | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | |
| 5um | 50 | 60 | 70 | 80 | 98 | 99 | 99 | |
| 8um | 60 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 10 um | 75 | 85 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 um | 85 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 20 um | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 30 um | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Payticle Size 粒徑 D50(um) | 7 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 | |
| 粒徑 D97(um) | 22 | 15 | 10 | 8 | 6.5 | 6.2 | 4 | |
| Whiteness 白度 % ≥ | 93 | 93.5 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96.5 | |
| 325 目通過率 % ≥ | 99.5 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.94 | 99.95 | 99.95 | |
| PH valve Ph 值 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | 9±0.5 | |
| Oil Absorption 吸油 (ML/100g) | 18-20 | 22-24 | 24-26 | 22-28 | 28-30 | 30-32 | 28-30 | |
| Moisture Content 水份 % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| True Specific Gravity 真比重 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Postulate Specific Gravtiy 假比重(t/m3)≤ | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.55 | |
| CaCO3 碳酸鈣 % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Fe2O3 三氧化二鐵 % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| SiO2 二氧化二硅 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MgO 氧化鎂 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AL2O3 三氧化二鋁 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 莫氏硬度 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 比表面積(cm2/g)≥ | 13500 | 14500 | 15000 | 15500 | 16500 | 17000 | 22000 | |
關鍵詞:豐磊新材料、無毒、無味、碳酸鈣